Prezados Coordenadores,
Visando a formação de recursos humanos de alto nível no exterior, cada curso de doutorado tem disponibilidade de duas bolsas anuais, de 12 meses cada, para o doutorado sanduíche por meio do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior, PDSE. Solicitamos, mais uma vez, aos cursos inclusos no programa, a ampla divulgação do programa.
Será permitida a participação de alunos matriculados em cursos de doutorado, incluso no PDSE, conforme a relação abaixo, consideradas as diretrizes do Regulamento do PDSE disponível em: http://www.capes.gov.br/bolsas-no-exterior/doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
| Cursos | Número de Cotas |
| Administração | 2 |
| Antropologia Social | 2 |
| Arqueologia* | 2 |
| Arquitetura | 2 |
| Artes Visuais | 2 |
| Astronomia | 2 |
| Biodiversidade e Biologia Evolutiva* | 2 |
| Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva | 2 |
| Bioquímica | 2 |
| Biotecnologia Vegetal | 2 |
| Ciência de Alimentos | 2 |
| Ciência da Informação | 2 |
| Ciência e Tecnologia de Polímeros | 2 |
| Ciências (Microbiologia) | 2 |
| Ciências Biológicas (Biofísica) | 2 |
| Ciências Biológicas (Botânica) | 2 |
| Ciências Biológicas (Farmacologia e Química Medicinal) | 2 |
| Ciências Biológicas (Fisiologia) | 2 |
| Ciências Biológicas (Genética) | 2 |
| Ciências Biológicas (Zoologia) | 2 |
| Ciências Cirúrgicas | 2 |
| Ciências Farmacêuticas | 2 |
| Ciências Morfológicas | 2 |
| Clínica Médica | 2 |
| Comunicação | 2 |
| Ecologia | 2 |
| Economia da Indústria e da Tecnologia | 2 |
| Economia Política Internacional | 2 |
| Educação | 2 |
| Educação em Ciências e Saúde | 2 |
| Enfermagem | 2 |
| Engenharia Biomédica | 2 |
| Engenharia Civil | 2 |
| Engenharia de Produção | 2 |
| Engenharia de Sistemas e Computação | 2 |
| Engenharia de Transportes | 2 |
| Engenharia Elétrica | 2 |
| Engenharia Mecânica | 2 |
| Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 2 |
| Engenharia Nuclear | 2 |
| Engenharia Oceânica | 2 |
| Engenharia Química | 2 |
| Estatística | 2 |
| Filosofia | 2 |
| Física | 2 |
| Geografia | 2 |
| Geologia | 2 |
| História Comparada | 2 |
| História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia | 2 |
| História Social | 2 |
| Imunologia e Inflamação* | 2 |
| Informática | 2 |
| Interdisciplinar Lingüística Aplicada | 2 |
| Letras (Ciência da Literatura) | 2 |
| Letras Clássicas | 2 |
| Letras Vernáculas | 2 |
| Letras Neolatinas | 2 |
| Lingüística | 2 |
| Lógica e Metafísica* | 2 |
| Matemática | 2 |
| Medicina (Anatomia Patológica) | 2 |
| Medicina (Cardiologia) | 2 |
| Medicina (Doenças Infecciosas e Parasitárias) | 2 |
| Medicina (Endocrinologia) | 2 |
| Medicina (Radiologia) | 2 |
| Nutrição | 2 |
| Odontologia | 2 |
| Planejamento Energético | 2 |
| Planejamento Urbano e Regional | 2 |
| Políticas Públicas, Estratégicas e Desenvolvimento | 2 |
| Psicologia | 2 |
| Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social | 2 |
| Psiquiatria e Saúde Mental | 2 |
| Química | 2 |
| Química Biológica | 2 |
| Química de Produtos Naturais | 2 |
| Saúde Coletiva | 2 |
| Serviço Social | 2 |
| Sociologia e Antropologia | 2 |
| Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos | 2 |
| Teoria Psicanalítica | 2 |
| Urbanismo | 2 |
* Trata-se dos cursos recém incluídos no Programa
Observação: Informamos ainda que, os cursos que não usarem regularmente as bolsas disponibilizadas deverão encaminhar um relatório anual (simples e com poucas linhas) , até 30 de novembro de 2012, justificando a não utilização.
Quaisquer dúvidas entrar em contato por favor.
Atenciosamente,
Elaine Goulart
Nenhum comentário:
Postar um comentário